(REASONING)
Delhi Police 2025 Reasoning Syllabus
Sr. No | Topic |
---|---|
1 | Analogies |
2 | Similarities and Differences |
3 | Space Visualization |
4 | Blood Relation |
5 | Problem-Solving |
6 | Visual Memory |
7 | Discrimination |
8 | Observation |
9 | Relationship Concepts |
10 | Arithmetical Reasoning and Figural Classification |
11 | Non-Verbal Series |
12 | Coding and Decoding |
13 | Statement Conclusion |
14 | Syllogistic Reasoning |
15 | Semantic Analogy |
16 | Symbolic/Number Analogy |
17 | Figural Analogy |
18 | Semantic Classification |
19 | Symbolic/Number Classification |
20 | Figural Classification |
21 | Semantic Series |
22 | Number Series |
23 | Figural Series |
24 | Word Building |
25 | Coding & Decoding |
26 | Numerical Operations |
27 | Space Visualization |
28 | Venn Diagrams |
आप जो पाठ कर रहे हैं, उसी के स्क्रीनशॉट डालें, किसी और का नहीं!!Post the screenshots of what you are processing, not anyone else's!!